Hier eine Zusammenstellung der Streckensperrungen
Es geht auf dieser Seite primär um dauerhafte Sperrungen und nicht um Baustellen o.ä. Für die Vollständigkeit und vor allem die Richtigkeit der hier genannten Sperrungen kann ich nicht garantieren. Deshalb immer die Beschilderung gem. StVO beachten und wenn ihr Fehler oder Ergänzungen habt, würde ich mich über eine Information im Formular "Fehler/Ergänzungen zu den Sperrungen" (In der Liste unter jedem Absatz zu finden) freuen.
Vollsperrungen
Bundesland | |||||
PLZ | Ort | Bemerkungen | |||
Sachsen | |||||
04103 | Leipzig | Phillip-Rosenthal-Straße | |||
Niedersachsen | |||||
21710 21714 26160 29549 29574 31737 37191 37539 | Engelschoff (Lkr: Stade) Hammah (Lkr: Stade) Bad Zwischenahn (Lkr: Ammerland) Bad Bevensen (Lkr: Uelzen) Ebstorf (Lkr: Uelzen) Rinteln-Westendorf (Lkr: Schaumburg) Katlenburg (Lkr: Katlenburg-Lindau) Bad Grund (Lkr: Göttingen) | Kreisstraße 63 (Hammaher Moor), zwischen der K 3 und K 62 Kreisstraße K 63 (Hammaher Moor), zwischen der K 3 und der K 62 Folgende Straßen: Unter den Eichen , Weißer Weg , Auf dem Winkel Folgende Straßen: Am Klaubusch, Zur Amtsheide, Alter Wiesenweg und die Seb.-Kneipp-Straße Am Westerholt Straße K 74 von Katlenburg über Suterode nach Sudheim bzw. auch in umgekehrter Richtung. Bundesstraße 242, ab Höhe Bad Grund bis Anschlusstelle B 243 | |||
Nordrhein-Westfalen | |||||
33758 41844 42269 42929 44621 44777 45134 46244 52058 58285 58339 | Schloß Holte-Stukenbrock (Lkr: Güterloh) Wegberg (Lkr: Heinsberg) Wuppertal Wermelskirchen (Rheinisch-Bergischer Kreis) | Johannes-Stiewe-Straße Anton-Raky-Straße zwischen den Ortsteilen Rödgen und Bäch An der Hütte (enge Fachwerkhausbebauung); Märkische Straße 123 b - 123 m Kreisstraße 18, zwischen den Ortslagen Coenenmühle, Engerfeld, Käfringshausen und Dortenhof Hordeler Straße ( zwischen Edmund - Weber - Strasse und Richard - Wagner - Straße ) Kirchhofstraße Steinhausstraße, Weg am Kötterberg zwischen Haus Nr. 50 - 86 Esmarchstraße an der Uni-Klinik Straße "Zur Grafenmühle" in der Nähe des Motorradtreffpunktes "Grafenmühle" in östliche Fahrtrichtung Kupferstraße oberhalb der Einmündung Theresienstraße Gevelsberg B7 Kruiner Tunnel In Fahrtrichtung Ennepetal Osemund-/Prioreierstraße Hagen-Priorei bis Breckerfeld | |||
Hessen | |||||
34112 35619 35625 35641 36391 63699 65589 | Kassel Bonbaden (Lkr: Lahn-Dill) Hüttenberg (Lkr: Lahn-Dill) Schöffengrund (Lkr: Lahn-Dill) Altengronau (Lkr: Main-Kinzig) Kefenrod/Hitzkirchen (Lkr: Wetterau) Hadamar (Lkr: Limburg-Weilburg) | Mönchebergstraße zwischen Eisenschmiede und Mittelring in beiden Fahrtrichtungen K374 Bonbaden-Schwalbach K355 zwischen 35625 Hüttenberg und Münchholzhausen L3360 Zwischen Hochelheim / Hüttenberg K374 von Schwalbach nach Bonbaden 30km/h für Kräder durchgehend auf L3054 von Oberwetz nach Oberquembach 30 km/h für Kräder durchgehend auf K369 von Oberquembach nach Niederquembach 30 km/h für Kräder durchgehend auf L3055 von Oberwetz nach Griedelbach Altengronau Neuengronau L3443 zwischen 63699 Kefenrod/Hitzkirchen und 63636 Brachttal L 3462, Siegener Straße auf einer Länge von ca. 500m. Zu- u. Abfahrtfahrtmöglichkeit B54 < > Hadamar | |||
Rheinland-Pfalz | |||||
56323 56864 67547 | Dieblich / Kondertal (Lkr: Mayen-Koblenz) Bad Bertrich (Lkr: Cochem-Zell) Worms | L 208 zwischen der Einmündung B 49 und K 69 (Kondertal) Lt. Rückmeldung vom 19.06.2023 soll die Strecke ohne Beschränkungen befahrbar sein. K9/K35 zwischen Bad Bertrich, Bonsbeuren und Hammermühle Willy-Brandt-Ring (B 47 alt) zwischen den Straßen Neusatz und Valckenbergstraße / Speyerer Straße / Schönauer Straße | |||
Baden-Württemberg | |||||
68159 72250 75323 76669 | Mannheim Freudenstadt Bad Wildbad (Lkr: Calw) Bad Schönborn (Lkr: Karlsruhe) | Der Abschnitt der Industriestraße zwischen Hansastraße und Lowitstraße Lauterbadstraße in stadtauswärtiger Richtung Generelles Motorradfahrverbot auf den Sommerberg (Wohngebiet), betrifft den Blücherweg ab Ortsende Stadtteil Wildbad Zwischen den Bundesstraßen B 3 und B 292 | |||
Bayern | |||||
82438 91052 91788 92224 93113 95503 | Eschenlohe (Murnau-Oberau) Erlangen Pappenheim (Lkr: Weißenburg-Gunzenhausen) Amberg Riedenburg (Lkr: Kelheim) Bärnreuth (Lkr: Passau) | B2 zwischen Garmischer Str und Micheal-Fischer-Str. Buckenhofer Weg einschl. Elise-Spaeth-Straße zwischen Langfeldstraße und dem Brucker See Staatsstraße 2387 zwischen Zimmern und Bieswang. Wiltmaisterstraße (Klinikum Notaufnahme) ab Einmündung Marienstraße Hans-Wolf-Gasse ST2163 ab Kreuzung BT5 Richtung Bärnreuth | |||
Thüringen | |||||
98544 | Zella-Mehlis (Lkr: Schmalkalden-Meinigen) | L3247 Richtung Oberhof (Zeitweise per Klappschilder) |
Zeitl. begrenzte Sperrung
Bundesland | |||
PLZ | Ort | Zeitraum | Bemerkungen |
Niedersachsen | |||
29456 31248 31848 31737 31867 38315 | Hitzacker / Neu-Darchau (Lkr. Lüchow-Dannenberg) Bad Münder (Lkr. Hameln-Pyrmont) Egestorf / Eimbeckhausen (Lkr. Harburg) Rinteln (Lkr. Schaumburg) Messenkamp (Lkr. Schaumburg) Werlaburgdorf (Lkr. Wolfenbüttel) | 15.03 - 15.10. ganzjährig ganzjährg ganzjährig ganzjährig Apr - Okt | An Wochenenden (Samstag und Sonntag) und an Feiertagen in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr Nienstedter Pass. Landesstraße L 401 zwischen dem Ortsteil Nienstedt und der Stadt Barsinghausen, Ortsteil Egestorf, tagsüber an Sonn- und Feiertagen 7.00 - 22.00 Uhr 6:00 -22:00 Uhr Strecke "Möllenbecker Wald" zwischen Krankenhagen und Möllenbeck. Wochenend- und Feiertagen. Messenkamp und Nienstedt ist die Kreisstraße 61 von 6-22 h an Sonn- und Feiertagen auf 4 km gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden in Höhe der Ausfahrt der B 442 Richtung K 61 bereits auf die Sperrung hingewiesen K 83 zwischen Werlaburgdorf und Altenrode |
Nordrhein-Westfalen | |||
51545 51766 51789 52152 53902 58239 58638 58849 59821 59872 | Waldbröl-Schladern (Oberbergischer Kreis) Bickenbach / Remshagen (Oberbergischer Kreis) Lindlar (Oberbergischer Kreis) Simmerath (Kreis Aachen) Eicherscheid (Kreis Euskirchen) Schwerte (Kreis Unna) Letmathe (Iserlohn) Herscheid-Reblin (Märkischer Kreis) Arnsberg Meschede | Mrz - Okt ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig Apr - Okt ganzjährig ganzjährig | B 256 ab der Einmündung zur Gemeindestraße nach Seifen ( ca. 300 m südlich der Kreuzung Nutscheid) in Fahrtrichtung Schladern und ab der südlichen Einmündung B 256 nach Seifen (Höhe Spurkenbach) in Fahrtrichtung Waldbröl an Wochenenden sowie an Feiertagen in der Zeit von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr Remshagener Str. Wochenend-/Feiertags ganztägig und Wochentags ab 17:00 Uhr K19 ist zwischen Lindlar und Engelskirchen zu folgenden Zeiten: Mo.-Fr. 17-22 Uhr und Sa. So. Feiertags von 8-22 Uhr. L 128 zwischen Ortsausfahrt Steckenborn (Richtung Woffelsbach) über Woffelsbach bis Rurberg an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen L 165 Eicherscheid Richtung Schuld lt. Rückmeldung vom 23.06.2023 soll die Strecke ohne Beschränkungen befahrbar sein. B236 zwischen Schwerte-Ergste und Letmathe, Wochenend-/Feiertags und Wochentags ab 17:00 Uhr B236 zwischen Letmathe und Schwerte-Ergste L707 zwischen Mündung L696 und Zufahrt Robert-Kolb-Turm Ochsenkopf zwischen Arnsberg und Sundern an Wochenenden und Feiertagen (00 - 24 Uhr). L 856 abgehend von der B55 Mescheder Landstraße Richtung Hirschberg. Hirschberger Str. |
Hessen | |||
64668 64743 64759 | Zotzenbach (Kreis Bergstrasse) Beerfelden (Odenwaldkreis) Sensbachtal (Odenwaldkreis) | ganzjährig Mrz - Okt ganzjährig | Kreidacher Höhe L3409 zwischen dem Rimbacher Ortsteil Zotzenbach und der Kreidacher Höhe (Stallenkandel) Samstags ab 14.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen Beerfelden-Hetzbach bis Hesseneck-Kailbach Beerfelden - Sensbachtal (Unter-Sensbach) Wochenend-/Feiertags |
Rheinland-Pfalz | |||
67468 | Frankeneck (Lkr. Bad Dürkheim) | Apr - Okt | Elmsteiner Tal (L499) an den Wochenenden und Feiertagen Johanniskreuz - Frankeneck |
Baden-Württemberg | |||
72336 72639 79100 79674 | Balingen Neuffen (Lkr. Esslingen) Freiburg im Breisgau Todtnau/Präg (Lkr. Lörrach) | Apr - Okt Apr - Okt Apr - Okt ganzjährig | Lochenstrecke (L 440) von Weilstetten in Fahrtrichtung Tieringen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Die Fahrtrichtung Tieringen - Weilstetten ist nicht gesperrt. L 1250 von Neuffen Richtung Hülben (Neuffener Steige) an Samstagen, Sonn- und Feiertagen Schauinslandstraße (L124) Parkplatz Schauinsland bis Horben an Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Verbindung zw. Grabenstr. und Wachtstr. |
Bayern | |||
82431 86866 88131 91174 97769 | Kochel am See (Lkr. Bad Tölz) Mickhausen (Lkr. Augsburg) Lindau Spalt (Lkr. Roth) Bad Brückenau (Lkr. Bad Kissingen) | ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig ganzjährig | Kesselbergstr./B11 an Samstag/Sonntag und Feiertagen von Kochel a. See nach Walchensee Mickhauser Berg (Kreisstraße 16) von Abzweig Münster in Richtung Birkach geperrt von Freitag 18:00 Uhr bis Sonntag 22:00 Uhr Einfahrt Alter Schulplatz (Inselkern) Samstags ab 13 Uhr und an Sonn- und Feiertagen Zeppelinstraße Samstags ab 13 Uhr und an Sonn- und Feiertagen Sperrung der RH13 zwischen Spalt und Einmündung RH18 an Wochendenden und Feiertagen Stadtgebiet |
Nachtfahrverbote
Bundesland | ||
PLZ | Ort | Bemerkungen |
Mecklenburg-Vorpommern | ||
18225 | Kühlungsborn (Lkr. Rostock) | Ostseeallee 22:00-06:00 Uhr |
Schleswig-Holstein | ||
23570 23669 23701 23714 23743 23923 24235 25826 | Travemünde (Lübeck) Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) Eutin (Kreis Ostholstein) Bad Malente-Gremsmühlen (Kreis Ostholstein) Grömitz (Kreis Ostholstein) Weißenhäuser Strand (Wangels) Laboe (Kreis Plön) St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) | Kurgebiet Niendorf, Kurgebiet Leonhardt-Boldt-Straße von 21.00 - 06.00 Uhr Bahnhofstraße zwischen der Einmündung Lindenallee und der Einmündung Rosenstraße -Marktstraße zwischen der Einmündung Godenbergstraße und der Bahnhofstraße 22:00-06:00 Uhr Kurgebiet gegenüber Bundeswehrschießplatz Zufahrt zur Strandstraße von 20:00-08:00 Uhr Innenstadt |
27576 | Bremerhaven | Bürgermeister-Smidt-Straße zwischen Bürgermeister-Martin-Donandt-Platz und der Straße Am Gitter von 20:00-06:00 Uhr |
Niedersachsen | ||
31542 37431 37581 37619 38667 49808 | Bad Nenndorf (Lkr. Schaumburg) Bad Lauterberg (Lkr. Göttingen) Bad Gandersheim (Lkr. Northeim) Bodenwerder (Lkr. Holzminden) Bad Harzburg (Lkr. Goslar) Lingen (Lkr. Emsland) | Stadtgebiet Stadtgebiet Hildesheimer Straße zwischen Lohmühlenweg und Dr.-Heinrich-Jasper-Straße von 22:30-05:30 Uhr Stadtgebiet Kurzone der Stadt zwischen 20:00-06:00 Uhr Baccumer Straße und Schlachterstraße 22:00-06:00 Uhr |
Hessen | ||
36251 61231 61389 64689 64743 65307 69518 | Bad Hersfeld (Lkr. Hersfeld) Bad Nauheim (Wetteraukreis) Schmitten (Hochtaunuskreis) Grasellenbach (Kreis Bergstrasse) Beerfelden (Odenwaldkreis) Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus-Kreis) Abtsteinach (Kreis Bergstrasse) | Folgende Straßen von 20:00-06:00 Uhr: Am Kurpark, Theodor-Heuss-Platz Dr.-Ronge-Weg, Am Weinberg, Am Hainberg, Am Hopfengarten, Brückenmöllerstraße, Stresemannallee, Gerwigstraße zwischen Stresemannallee und Am Kurpark, Scheidemannstraße zwischen Sternerstraße und Brückenmöllerstraße Kurgebiet/ Innenstadt Großer Feldberg von 22:00-08:00 Uhr Göttersbacher Straße Eberbacher Weg Martha von Opel Weg Innenstadt |
Thüringen | ||
36448 | Bad Liebenstein (Wartburgkreis) | Heinrich Mann Straße von 22:00-06:00 Uhr |
Nordrhein-Westfalen | ||
42269 42859 44777 45239 46045 47441 52152 52396 53111 53902 57074 57334 57439 59368 59505 | Wuppertal Remscheid-Lennep Bochum Essen-Werden Oberhausen Moers (Kreis Wesel) Simmerath (Kreis Aachen) Heimbach (Kreis Düren) Bonn Bad Münstereifel (Kreis Euskirchen) Siegen Bad Laasphe (Kreis Siegen) Attendorn (Kreis Olpe) Werne/Lippe (Kreis Unna) Bad Sassendorf (Kreis Soest) | Bergstraße (ab Einmündung Hochstraße) 20:00-06:00 Uhr Hainstraße (zwischen Bremer Straße und August-Bebel-Straße) 20:00-06:00 Uhr Arrenberger Straße 18 - 68 (Einbahnstraße) bzw. Einmündung Masurenstraße - Senefelder Straße Simonsstraße 6 - 25 bzw. Einmündung Moritzstraße - Senefelder Straße 22:00-06:00 Uhr Hütter Straße ab Herichhauser Straße, Am Ehrenmal ab Hauptstraße übergehend in Hütter Straße 21:00-06:00 Uhr Innenstadt Wallbaumweg zwischen Hauptstraße und Am Heerbusch von 22:00-06:00 Uhr Pörtingsiepen Zufahrt Haus Scheppen Kastellstraße von 20:00-05:00 Uhr Am Neumarkt gesamte Ortslage Rurberg von 22:00-06:00 Uhr Stadtkern Heimbach 22:00-06:00 Uhr Wilhelmstraße und der Lotharstraße ab Graf-Stauffenberg-Straße Richtung Süden. Die Innenstadt zwischen 22:00-08:00 Uhr. Löhrstraße, Kohlbettstraße und Hinterstraße von 20:00-06:00 Uhr Höhenweg von 22:00-06:00 Uhr Waldenburger Weg Richtung Biggesee (Waldenburger Bucht) und Campingplatz Waldenburg Stadtgebiet Wasserstraße |
Rheinland-Pfalz | ||
53474 54550 55545 56203 76855 76887 | Bad Neuenahr-Ahrweiler Daun (Lkr. Vulkaneifel) Bad Kreuznach Höhr-Grenzhausen (Westerwaldkreis) Annweiler am Trifels (Südl. Weinstrasse) Bad Bergzabern (Südl. Weinstrasse) | Kurgebiet Innenstadt Ringstraße zwischen Rheingrafenstraße und Mannheimer Straße 21:00-07:00 Uhr Stadtgebiet Markwardstraße ab Burgstraße und Asselsteinstraße ab Südring in Annweiler von 22:00-05:00 Uhr Kurtalstraße (B427) ab der L 508 bis zum westlich Ortsende 21:00-07:00 Uhr |
Saarland | ||
66606 | Sankt-Wendel | Balduinstraße von 22:00-06:00 Uhr |
Baden-Württemberg | ||
69045 71384 72250 74206 75323 75378 75385 76332 78073 79106 79189 79682 79761 79837 79862 88339 88410 88662 88690 97980 | Heidelberg Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) Freudenstadt Bad Wimpfen (Lkr. Heilbronn) Bad Wildbad (Lkr. Calw) Bad Liebenzell (Lkr. Calw) Bad Teinach-Zavelstein (Lkr. Calw) Bad Herrenalb (Lkr. Calw) Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) Freiburg Bad Krozingen (Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald) Todtmoos / Vordertodtmoos (Lkr. Waldshut) Waldshut-Tiengen St. Blasien (Lkr. Waldshut) Höchenschwand (Lkr. Waldshut) Bad Waldsee (Lkr. Ravensburg) Bad Wurzach (Lkr. Ravensburg) Überlingen (Lkr. Bodensee) Uhldingen-Mühlhofen, OT Unteruhldingen (Lkr. Bodensee) Bad Mergentheim (Lkr. Main-Tauber) | Haselnußweg im Stadtteil Boxberg Stümpfelbacher Straße Im Stadtgebiet Freudenstadt von 13:00-15:00 Uhr und von 22:00-06:00 Uhr: Hartranftstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Eugen-King-Straße, Kolpingstraße Bismarckstraße, Tannenstraße, Gerhardt-Hauptmann-Weg, Ikarusweg, Landhausstraße, Herrenfelder Straße, Hermann-Hesse-Straße, Hohenrieder Straße, Herzog-Eberhard-Straße, König-Wilhelm-Straße und Beethovenstraße. Lauterbadstraße (L 460) von 22:00-06:00 Uhr. Folgende Straßen von 20:00-06:00 Uhr: Mathildenbadstraße, Feuerseestraße, Badgasse, Kirchgasse, Pfarrhausgasse, Burgviertel, Untere und obere Turmgasse, Hauptstraße, Marktrain, Salzgasse, Langgasse, Schafgasse, Schulstraße, Klostergasse, Bollwerkgasse, Neutorstraße, Entengasse, Marktplatz. Die Kernstadt Bad Wildbads von 22:00-06:00 Uhr. (die Umfahrung von Bad Wildbads Kernstadt ist weiterhin durch den Meisterntunnel möglich). Bad Liebenzell direkt und im Stadtteil Unterhaugstett zwischen 22:00-06:00 Uhr Bad Teinach 22:00-06:00 Uhr L 564 in Bad Herrenalb zwischen 22:00-06:00 Uhr gesamte Innenstadt von 13:00-14:00 Uhr und von 22:00-06:00 Uhr. Hauptstraße im Teilbereich zwischen Urbanstraße und Stadtstraße. von 20:00-07:00 Uhr. Mercystraße von 20:00-07:00 Uhr Eschholzstraße zwischen 22:00-06:00 Uhr Bad Krozingen und Ortsteile im Kurgebiet (Herbert-Hellmann-Allee/Thörachstraße) zwischen 22:00-06:00 Uhr Vordertodtmoos in der Zeit 01.06. bis 31.10 von 23:00-06:00 Uhr Innenstadt Waldshut 20:00-06:00 Uhr Innerhalb des Stadtkernbereiches von 22:00-06:00 Uhr in der Zeit vom 02.05 bis 31.10. von 20:00-06:00 Uhr. Historische Altstadt sowie das Kurgebiet von 22:00-06:00 Uhr. Eine Umfahrung ist über die Achse Schützenstraße, Bahnhofstraße, Bleichestraße, Friedhofstraße und umgekehrt möglich. Innenstadt Altstadt (Franziskanerstraße - Christophstraße bzw. Jakob-Kessenring-Straße - Marktstraße/Hafenstraße) von 0:00-5:00 Uhr Sperrung der St. Ulrich-Straße zwischen den Einmündungen Nußdorfer Straße und Mühlbachstraße von 22:00-06:00 Uhr Sperrung Kurgebiet (zwischen der Straße Auf dem Stein und der Uhlandstraße ab der Einmündung Breitlestraße) von 20:00-08:00 Uhr Zufahrt von der L 201 in die Seestraße und in Richtung Schulstraße von 22:00-06:00 Uhr Kurgebiet (Erlenbachweg) zwischen 20:00-06:00 Uhr |
Bayern | ||
85049 85072 87730 88131 90402 90522 91550 93413 94249 97080 97631 97708 97769 | Ingolstadt Eichstätt Bad Grönenbach (Lkr. Unterallgäu) Lindau Nürnberg Oberasbach / Ortsteil Kreutles (Lkr. Fürth) Dinkelsbühl (Lkr. Ansbach) Cham Bodenmais (Lkr. Regen) Würzburg Bad Königshofen (Lkr. Rhön-Grabfeld) Bad Bocklet (Lkr. Bad Kissingen) Bad Brückenau (Lkr. Bad Kissingen) | Kellerstraße sowie die Sebastianstraße von 20:00-05:00 Uhr. Spindeltal 22:00-06:00 Uhr Im Ortskern in der Zeit 01.04.-31.10. von 22:00-06:00 Uhr. Zwanziger Straße ab Höhe Inselhalle Parkplatz (P4) von 21:00-06:00 Uhr Am Burgberg zwischen Weintraubengasse, Rathausplatz, Stöpselgasse und Burgstraße 20:00-05:00 Uhr St.Johannes-Straße von 22:00-06:00 Uhr Altstadt 22:00-06:00 Uhr Bürgermeister-Vogel-Straße zwischen Abzweigung von der Waldschmidtstraße und der Schleinkofer Straße von 22:00-06:00 Uhr Finkenweg 20:00-06:00 Uhr Kötztinger Straße Richtung Marktplatz ab Kreuzung Bahnhofstraße 20:00-06:00 Uhr Theresienklinik (Domerschulstraße/ Am Bruderhof) 22:00-06:00 Uhr Hindenburgstraße, Marktplatz, Martin-Reinhard-Straße, Bamberger Straße, Rathausstraße, Schlundstraße 22:00-06:00 Uhr von 13:00-15:00 Uhr und 21:00-6:00 Uhr Bad Brückenau Staatsstraßen 2289 und 3180 von 22:00-06:00 Uhr Stadtteil Staatsbad in der Zeit von 22:00-06:00 Uhr |
Fehler/Ergänzungen zu den Sperrungen