Download Motorradtouren
Hier könnt ihr euch die Motorrad-Touren zum Nachfahren anschauen, ändern und für euer System herunterladen. Bilder und Filme sind bei einigen Touren über den Link auf dem Touren-Namen zu sehen (Achtung, es werden größere Datenmengen geladen !).
Mit Klick auf "DL" könnt ihr die GPX-Datei herunterladen und der Klick auf "HTML" leitet euch zur Ansicht/Bearbeitung auf die Seiten von kurviger.de weiter, für die ich allerdings keine Haftung übernehme.
Beim Fahren die evtl. vorhandenen Streckensperrungen und geltenden Verkehrsregeln beachten ! Ich übernehme keinerlei Haftung für die Nutzung meiner Touren.
Die Streckenlängen können je nach Navi etwas variieren.
Deutschland
Wichtige Rufnummern:
Notruf: 112
Polizei: 110
Pannendienst: 22 22 22 (Mobil)
Euronotruf (Polizei, Rettung): 112
Länderspezifische Infos:
Hindurchschlängeln beim Stau: Juristisch verboten !!
Das Benutzen und Mitführen von Radarwarngeräten im einsatzbereiten Zustand ist verboten.
Geschwindigkeiten:
Innerorts: 50 km/h
Ausserorts: 100 km/h
Autobahn: 130 km/h (Richtgeschwindigkeit)
(Für die Vollständigkeit der Angaben kann ich nicht garantieren und übernehme keine Haftung bei Fehlern !)
Region | Bezeichnung | Länge (km) | GPX | Kurviger |
Elsass - Nord Schwarzwald | Baden-Baden - Tübingen - Nord-Schwarzwald | 206 | ||
Ettlingen - Rastatt - Nord-Schwarzwald | 299 | HTML | ||
Lembach - Schwarzwald- Elsass | 288 | |||
Franken | Billigheim-Moeckmuehl Suedl Odenwald | 133 | ||
Eberstadt-Billigheim Sudl Odenwald | 210 | |||
Mosbach Franken [Rundtour] | 335 | |||
Schweinfurt Spessart [Rundtour] | 239 | |||
Hessisches Bergland | Allendorf Frankenberg Hess Bergland | 263 | ||
Ehringshausen Vogelsberg [Rundtour] | 143 | |||
Frankenberg Edertal [Rundtour] | 194 | |||
263 | ||||
Luedenscheid-Edertal Sauerland | 249 | |||
Marburg Edertal [Rundtour] | 280 | |||
Marsberg Hess Bergland [Rundtour] | 106 | |||
Paderborn Sauerland [Rundtour] | 322 | |||
Winterberg Sauerland [Rundtour] | 233 | |||
Witzenhausen Hess Bergland [Rundtour] | 288 | |||
Hunsrück - Eifel | Adenau Eifel [Rundtour] | 383 | ||
Euskirchen-Cochem Eifel | 353 | |||
Gerolstein Eifel [Rundtour] | 298 | |||
Koblenz-Trier Pfalz | 191 | |||
Moselrundtour | 237 | |||
Wittlich Eifel [Rundtour] | 216 | |||
Hunsrück - Taunus | Idstein Taunus [Rundtour] | 316 | ||
Graevenwiesbach-Neuwied Taunus | 179 | |||
Idstein Taunus [Rundtour] | 215 | |||
Mainz - Hunsrück [Rundtour] | 145 | |||
Mainz - Hunsrück [Rundtour] | 150 | |||
Mainz - Hunsrück [Rundtour] | 169 | |||
Mainz - Hunsrück [Rundtour] | 170 | |||
Mainz - Hunsrück Taunus [Rundtour] | 234 | |||
Mainz Taunus [Rundtour] | 195 | |||
Oberursel Taunus [Rundtour] | 166 | |||
Oberursel Taunus [Rundtour] | 168 | |||
Oberursel Taunus [Rundtour] | 169 | |||
Oberursel Taunus [Rundtour] | 177 | |||
Oberursel Taunus [Rundtour] | 185 | |||
Oberursel Taunus [Rundtour] | 198 | |||
Oberursel Taunus [Rundtour] | 214 | |||
Neustadt-Taunus [Rundtour] | 206 | |||
Oberursel Taunus [Rundtour] | 155 | |||
Oberursel-St. Goarshausen Taunus | 373 | |||
Taunus [Rundtour] | 169 | |||
Taunus [Rundtour] | 228 | |||
Wiesbaden Taunus [Rundtour] | 115 | |||
Wiesbaden Taunus [Rundtour] | 129 | |||
Wiesbaden Taunus [Rundtour] | 179 | |||
Wiesbaden Taunus [Rundtour] | 177 | |||
Wiesbaden Taunus [Rundtour] | 203 | |||
Wiesbaden Taunus [Rundtour] | 168 | |||
Odenwald - Kraichgau | Darmstadt Odenwald [Rundtour] | 180 | ||
213 | ||||
Darmstadt Odenwald [Rundtour] | 160 | |||
Amorbach Odenwald [Rundtour] | 184 | |||
Amorbach Odenwald [Rundtour] | 193 | |||
Amorbach Odenwald [Rundtour] | 339 | |||
Darmstadt - Bickenbach | 100 | |||
Darmstadt Odenwald [Rundtour] | 80 | |||
Eich-Eberbach Odenwald | 135 | |||
Gross-Umstadt Odenwald [Rundtour] | 138 | |||
Gross-Umstadt Odenwald [Rundtour] | 175 | |||
Gross-Umstadt Odenwald [Rundtour] | 200 | |||
Heidelberg - Wald-Michelbach | 197 | |||
Heidelberg [Rundtour] | 158 | |||
Heidelberg [Rundtour] | 176 | |||
Heidelberg [Rundtour] | 179 | |||
Heidelberg [Rundtour] | 300 | |||
Heidelberg [Rundtour] | 309 | |||
Ober-Ramstadt Odenwald [Rundtour] | 107 | |||
odenwald neckar heidelberg | 188 | |||
Seeheim-Jugenheim Odenwald [Rundtour] | 266 | |||
Pfälzer Wald - Rheinland | 236 | |||
Bad Bergzabern-Speyer | 411 | |||
Bad Kreuznach Pfalz [Rundtour] | 258 | |||
Bingen-Morbach Pfalz | 84 | |||
Edenkoben Pfalz [Rundtour] | 240 | |||
Edenkoben Pfalz [Rundtour] (Mo-Fr) | 280 | |||
Edenkoben Pfalz Frankreich [Rundtour] | 240 | |||
Hockenheim-Nuerburg Pfalz | 350 | |||
Idar Oberstein Pfalz[Rundtour] | 186 | HTML | ||
Pfalz-Bad Bergzabern | 368 | HTML | ||
Rheinboellen Pfalz [Rundtour] | 230 | HTML | ||
Rheinboellen Pfalz [Rundtour] | 250 | HTML | ||
Saulheim Pfalz [Rundtour] | 260 | HTML | ||
Schoenau Pfalz [Rundtour] | 335 | HTML | ||
Stromberg Pfalz [Rundtour] | 300 | HTML | ||
Worms Pfalz [Rundtour] | 166 | HTML | ||
Worms Pfalz [Rundtour] | 170 | HTML | ||
Worms Pfalz [Rundtour] | 171 | HTML | ||
Worms Pfalz [Rundtour] | 191 | HTML | ||
Worms Pfalz [Rundtour] (Mo-Fr) | 200 | HTML | ||
Rhön - Thüringen - Steigerwald | Bad Liebenstein Thueringen [Rundtour] | 290 | HTML | |
Coburg Thuringen [Rundtour] | 211 | HTML | ||
Eichenzell Rhoen Thueringen [Rundtour] | 284 | HTML | ||
Eisenach Thueringen [Rundtour] | 284 | HTML | ||
Flieden Rhoen [Rundtour] | 184 | HTML | ||
Fulda Rhoen [Rundtour] | 255 | HTML | ||
Fulda-Bad Neustadt Rhoen | 393 | HTML | ||
Gersfeld Rhoen_Thueringen [Rundtour] | 261 | HTML | ||
Goettingen Thueringen [Rundtour] | 223 | HTML | ||
Gotha Thueringen [Rundtour] | 250 | HTML | ||
Hilders Rhoen [Rundtour] | 263 | HTML | ||
Jena Thueringen [Rundtour] | 247 | HTML | ||
Petersberg Rhoen [Rundtour] | 185 | HTML | ||
Schwarzwald | La Bresse - Neustadt/Titisee | 228 | HTML | |
Rastatt - Neustadt/Titisee | - | HTML | ||
Neustadt/Titisee Bodensee [Rundtour] | 312 | HTML | ||
Neustadt/Titisee Bodensee [Rundtour] | 380 | HTML | ||
Neustadt/Titisee Schwarzwald [Rundtour] | 229 | HTML | ||
Neustadt/Titisee Schwarzwald [Rundtour] | 393 | HTML | ||
Neustadt/Titisee Schweiz [Rundtour] | 243 | HTML | ||
Neustadt/Titisee Schweiz [Rundtour] | 342 | HTML | ||
Neustadt/Titisee Schweiz [Rundtour] | 404 | HTML | ||
Sinsheim - Neustadt/Titisee | - | HTML | ||
Neustadt/Titisee - Karlsruhe | 276 | HTML | ||
Spessart - Odenwald | 121 | HTML | ||
Amorbach - Maintal | 191 | HTML | ||
Aschaffenburg Spessart [Rundtour] | 332 | HTML | ||
Darmstadt - Maintal | 373 | HTML | ||
Gross-Umstadt Spessart [Rundtour] | 189 | HTML | ||
Gross-Umstadt Spessart Odenwald [Rundtour] | 223 | HTML | ||
Seligenstadt Spessart [Rundtour] | 184 | HTML | ||
Seligenstadt Spessart [Rundtour] | 185 | HTML | ||
Seligenstadt Spessart [Rundtour] | 186 | HTML | ||
Seligenstadt Spessart [Rundtour] | 190 | HTML | ||
Seligenstadt Spessart [Rundtour] | 192 | HTML | ||
Seligenstadt Spessart [Rundtour] | 196 | HTML | ||
Seligenstadt Spessart [Rundtour] | 205 | HTML | ||
Vogelsberg - Wetterau - Spessart | Alsfeld Vogelsberg [Rundtour] | 194 | HTML | |
Altenstadt Vogelsberg [Rundtour] | 180 | HTML | ||
Darmstadt - Mespelbrunn | 156 | HTML | ||
Darmstadt - Moemlingen | 293 | HTML | ||
Darmstadt Spessart [Rundtour] | 226 | HTML | ||
Darmstadt Spessart [Rundtour] | 261 | HTML | ||
Darmstadt Taunus Spessart [Rundtour] | - | HTML | ||
Florstadt Vogelsberg [Rundtour] | 310 | HTML | ||
Frankfurt Spessart [Rundtour] | 257 | HTML | ||
Friedberg-Hoesbach Vogelsberg | 150 | HTML | ||
Gelnhausen Rhoen Spessart [Rundtour] | 365 | HTML | ||
Gelnhausen Spessart [Rundtour] | 181 | HTML | ||
Gelnhausen Spessart [Rundtour] | 127 | HTML | ||
Gruenberg-Neu-Anspach Vogelsberg | 100 | HTML | ||
Gruendau Vogelsberg [Rundtour] | 120 | HTML | ||
Hanau Vogelsberg [Rundtour] | 161 | HTML | ||
Hanau Vogelsberg [Rundtour] | 167 | HTML | ||
Hanau Vogelsberg [Rundtour] | 179 | HTML | ||
Laubach Vogelsberg [Rundtour] | 374 | HTML | ||
Lohr am Main-Muecke Vogelsberg | 120 | HTML | ||
Muecke-Flieden | 350 | HTML | ||
Muecke-Waechtersbach | 200 | HTML | ||
Ober-Ursel Taunus Vogelsberg | 171 | HTML | ||
Steinau Spessart [Rundtour] | 193 | HTML | ||
Waechtersbach Spessart Rhoen [Rundtour] | 286 | HTML | ||
Westerwald - Sauerland | Bad Ems-Koblenz Westerwald | 129 | HTML | |
Bestwig Sauerland [Rundtour] | 189 | HTML | ||
Gladenbach Ederbergland [Rundtour] | 278 | HTML | ||
Meinerzhagen Sauerland [Rundtour] | 140 | HTML | ||
Meschede Sauerland [Rundtour] | 188 | HTML | ||
Olpe Sauerland [Rundtour] | 272 | HTML | ||
Wissen-Ruesselsheim Sauerland | 320 | HTML |
Österreich
Wichtige Rufnummern:
Feuerwehr: 122
Rettung: 144
Polizei: 133
Pannendienst: 120
Euronotruf (Polizei, Rettung): 112
Länderspezifische Infos:
Mautpflicht für Motorräder auf Autobahnen (Vignette).
Es ist ein Verbandsbeutel mitzuführen, der geeignetes Material zur Wundversorgung enthält, das staubdicht verpackt ist.
Vor Kreuzungen, Straßenengen oder Bahnübergängen dürfen Fahrer von Krafträdern sich an Fahrzeugen vorbeischlängeln, um sich mit ihren Fahrzeugen weiter vorne aufzustellen.
Das Benutzen und Mitführen von Radarwarngeräten im einsatzbereiten Zustand ist verboten.
Das Filmen während der Fahrt mit einer Dashcam (Minikamera) ist nur bei Aufnahmen für private Zwecke erlaubt. Wenn Bilder/Filme öffentlich gemacht werden, dürfen keine persönlichen Daten (Personen, Nummernschilder etc.) erkennbar sein. Zur Verkehrsüberwachung sind die Geräte verboten.
Motorrad-Lärmfahrverbote auf einigen Strecken bei einem Standgeräusch über 95 Dezibel (Fahrzeugschein U.1).
Geschwindigkeiten:
Innerorts: 50 km/h
Ausserorts: 100 km/h
Autobahn: 130 km/h
(Für die Vollständigkeit der Angaben kann ich nicht garantieren und übernehme keine Haftung bei Fehlern !)
Hotelempfehlung:
Der ideale Startpunkt für Touren im Tirol mit Nähe zu Italien und der Schweiz.
Region | Bezeichnung | Länge (km) | GPX | Kurviger |
Tirol | Davos Liechtenstein | 270 | HTML | |
280 | DL | HTML | ||
235 | ||||
Landeck [Rundtour] | 308 | |||
Landeck [Rundtour] | 244 | |||
Landeck Livigno Samnaun | 280 | |||
Landeck Silvretta Oberjoch | 280 | |||
Malles Livigno Poschivo Gavia | 275 | |||
275 | ||||
Prutz Gletschertour | 334 | |||
Reschen Stilfser Ofenpass | 262 | |||
Reschen Umbrail Livingno | 243 | |||
Seefeld Mittenwald Achensee | 200 | |||
255 | ||||
Sluderno Meran | 220 | |||
Sluderno Meran Stelvio | 259 | |||
Zams-Nordost [Rundtour] | 250 | |||
Zams-Nordtour [Rundtour] | 275 | |||
Zams-Suedtour [Rundtour] | 265 | |||
335 | ||||
180 |
Hotelempfehlung:
Der ideale Startpunkt für Touren im Südtirol (Dolomiten).
Italien
Wichtige Rufnummern:
Polizei: 112
Rettung: 118
Feuerwehr: 115
Pannendienst: 803116
Euronotruf (Polizei, Rettung): 112
Länderspezifische Infos:
Mautpflicht auf Autobahnen (Zahlung an Mautstellen)
Helmpflicht: Die Verwendung nicht entsprechend der ECE-Regelung Nr. 22 gebauter, geprüfter, genehmigter und gekennzeichneter Helme werden mit hohen Geldbußen geahndet. Zusätzlich zur Geldbuße kann das Kraftrad für einen Zeitraum von 60 Tagen beschlagnahmt werden.
Geschwindigkeiten:
Innerorts: 50 km/h
Ausserorts: 90 km/h
Autobahn: 130 km/h
(Für die Vollständigkeit der Angaben kann ich nicht garantieren und übernehme keine Haftung bei Fehlern !)
Frankreich
Wichtige Rufnummern:
Rettung: 15
Polizei: 17
Feuerwehr: 18
Pannendienst: 0472171222
Euronotruf (Polizei, Rettung): 112
Länderspezifische Infos:
Mautpflicht auf Autobahnen (Zahlung an Mautstellen)
NEU!!
Umweltplakette (Crit´Air-Plakette) wird für alle Fahrzeuge in Frankreich zur Pflicht. Bislang nur in einigen Großstädten, daher rechtzeitig informieren.
Die offizille Webseite ist https://www.certificat-air.gouv.fr/
Hindurchschlängeln im Stau auf Fahrbahnen mit zwei oder mehr Fahrstreifen in jede Richtung zwischen ununterbrochenen Fahrzeugkolonnen durchfahren, wenn hierfür ausreichend Platz vorhanden ist:
- Die Regelung gilt für den Großraum Paris (Region Ile-de-France), die Departements Bouches-du Rhône, Gironde und Rhône und ist befristet bis zum 31.01.2020.
- Sie gilt auf Straßen, auf denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit mindestens 70 km/h beträgt – ausgenommen im Baustellenbereich oder bei eis- oder schneebedeckter Fahrbahn.
- Auf Fahrbahnen mit mehr als zwei Fahrspuren ist die Vorbeifahrt nur zwischen den beiden äußeren linken Fahrstreifen erlaubt.
- Es gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und das Vorbeifahren muss durch Blinken angezeigt werden.
Fahranfänger, die Ihren Führerschein noch keine zwei Jahre besitzen, dürfen auf Autobahnen maximal 110 km/h, auf Schnellstraßen 100 km/h und auf den übrigen Straßen außerorts höchstens 80 km/h fahren.
Krafträder müssen eine Warnweste mitführen.
Für Motorradfahrer besteht die Pflicht Handschuhe zu tragen. Die Handschuhe müssen mit einem CE-Zeichen versehen sein.
Das Benutzen und Mitführen von Radarwarngeräten im einsatzbereiten Zustand ist verboten.
Die Verwendung von Kopfhörern oder Ohrstöpsel, z.B. zum Musik oder Radio hören, ist verboten.
Mitführpflicht von Alkoholtestsets in jedem Kraftfahrzeug (Ausnahme Kleinkrafträder).
Geschwindigkeiten:
Innerorts: 50 km/h
Ausserorts: 80 km/h
Autobahn: 130 km/h
(Für die Vollständigkeit der Angaben kann ich nicht garantieren und übernehme keine Haftung bei Fehlern !)
Schweiz
Wichtige Rufnummern:
Rettung: 144
Polizei: 117
Feuerwehr: 118
Pannendienst: 140
Euronotruf (Polizei, Rettung): 112
Länderspezifische Infos:
Mautpflicht für Motorräder auf Autobahnen und autobahnähnlichen Straßen mit weiß-grüner Beschilderung (Vignette).
Das Benutzen und Mitführen von Radarwarngeräten in einsatzbereitem Zustand ist verboten.
Geschwindigkeiten:
Innerorts: 50 km/h
Ausserorts: 80 km/h
Autobahn: 120 km/h
(Für die Vollständigkeit der Angaben kann ich nicht garantieren und übernehme keine Haftung bei Fehlern !)